

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 价格区间 | 面议 | 组成要素 | 固体激光器产品及设备 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |

| 参数 | 符号 | 参数值 | 单位 |
| 激光二极管正向电流 | If(LD) | 100 | mA |
| 激光二极管反向电压 | Vr(LD) | 2 | V |
| 背光探测器工作电流 | If(PD) | 2 | mA |
| 背光探测器反向电压 | Vr(PD) | 20 | V |
| 制冷器工作电流 | ITEC | 2.4 | A |
| 制冷器工作电压 | VTEC | 2.9 | V |
| 工作温度 | Topr | -20~+70 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| 引线焊接温度/时间 | Tsld | 260/10 | ℃/s |
技术参数:
| 参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
| 出光功率 | PO | CW | 3 | 10 | mW | |
| 阈值电流 | Ith | CW | - | 12 | 18 | mA |
| 工作电流 | Iop | CW,5mW | - | - | 50 | mA |
| 工作电压 | Vop | CW,5mW | - | 1.5 | 2.0 | V |
| 斜率效率 | η | CW,5mW | 0.05 | 0.1 | - | mW/mA |
| 峰值波长 | λp | CW,5mW@25℃ | λc-1 | λc | λc+1 | nm |
| 波长稳定度 | λs | CW,5mW@25℃ | -0.1nm | +0.1 | dB | |
| 边模抑制比 | SMSR | CW,5mW | 35 | - | - | nm |
| 光谱宽度(20dB) | △λ | CW,5mW | - | 0.2 | nm/℃ | |
| 波长随温度变化漂移系数 | △λ/T | 稳定工作电流 | 0.1 | nm/℃ | ||
| 波长随电流变化漂移系数 | △λ/I | 稳定工作温度 | 0.01 | nm/mA | ||
| 热敏电阻 | Rth | Ttherm=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
气体吸收参考表:
| 气体成分 | 吸收波长 |
| O2 | 761nm、764nm (VCSEL) |
| HF | 1268.7nm、1273nm、1278nm |
| H2O | 1368.59nm、1392nm |
| NH3 | 1512nm |
| C2H2 | 1532.68nm |
| CO | 1567nm |
| H2S | 1578nm |
| Co2 | 1580nm、2.0um |
| C2H4 | 1620nm、1627nm |
| CH4 | 1647nm、1650.9nm、1653.7nm、1660nm |
| HCl | 1742nm |